ポルシェ 718シリーズのライバルであるマツダ ロードスターの世界販売台数推移(2016-2023年)、BMW Z4(G29)、アウディTT(FV / 8S)、ジャガー F-Type(X152)、日産 フェアレディZ(370Z、Z)(RZ34)、トヨタ GRスープラ(DB、90系)のアメリカでの販売台数推移(2005-2024年)をまとめています。
(単位:台)
マツダ ロードスター(ND型)の世界販売台数推移(2016-2023年)
| 年度 | 販売台数 |
| 2015 | 30,022 |
| 2016 | 39,829 |
| 2017 | 39,004 |
| 2018 | 27,390 |
| 2019 | 26,214 |
| 2020 | 21,780 |
| 2021 | 23,738 |
| 2022 | 26,078 |
| 2023 | 23,579 |

マツダ ロードスターの世代別年間最高販売台数
| 年間販売台数(台) | 年度 | ||
| 初代 | NA | 95,640 | 1990 |
| 2代目 | NB | 58,682 | 1998 |
| 3代目 | NC | 48,389 | 2006 |
| 4代目 | ND | 39,829 | 2016 |
BMW Z4(G29)の米国販売台数推移(2019-2024年)
| 年度 | 販売台数 |
| 2019 | 2,941 |
| 2020 | 2,364 |
| 2021 | 2,412 |
| 2022 | 1,565 |
| 2023 | 1,881 |
| 2024 | 2,129 |

BMW Z4の世代別年間最高販売台数(米国)
| 年間販売台数 | 年度 | ||
| 初代 | E85/86 | 20,169 | 2003 |
| 2代目 | E89 | 3,804 | 2010 |
| 3代目 | G29 | 2,941 | 2019 |
アウディ TT、ジャガー F-Type、トヨタ GRスープラ、日産 Z(フェアレディZ)の米国販売台数推移(2005-2023年)
| 年度 | Audi TT | Jaguar F-Type | Toyota Supra | Nissan Z | 合計 |
| 2005 | 2,822 | 27,278 | 30,100 | ||
| 2006 | 954 | 24,635 | 25,589 | ||
| 2007 | 4,355 | 18,957 | 23,312 | ||
| 2008 | 4,486 | 10,337 | 14,823 | ||
| 2009 | 1,935 | 13,117 | 15,052 | ||
| 2010 | 1,531 | 10,215 | 11,746 | ||
| 2011 | 2,236 | 7,328 | 9,564 | ||
| 2012 | 2,226 | 7,891 | 10,117 | ||
| 2013 | 2,053 | 2,250 | 6,561 | 10,864 | |
| 2014 | 1,166 | 4,112 | 7,199 | 12,477 | |
| 2015 | 1,167 | 4,659 | 7,391 | 13,217 | |
| 2016 | 3,044 | 4,069 | 5,913 | 13,026 | |
| 2017 | 2,294 | 4,108 | 4,614 | 11,016 | |
| 2018 | 1,289 | 2,268 | 3,468 | 7,025 | |
| 2019 | 1,324 | 2,279 | 2,884 | 2,384 | 8,871 |
| 2020 | 832 | 1,701 | 5,887 | 1,955 | 10,375 |
| 2021 | 987 | 2,112 | 6,830 | 37 | 9,966 |
| 2022 | 461 | 1,366 | 4,952 | 262 | 7,041 |
| 2023 | 725 | 1,119 | 2,652 | 1,619 | 6,115 |
| 2024 | 39 | 1,156 | 2,615 | 3,164 | 6,974 |
ポルシェ 718シリーズのライバルたちの米国販売台数推移グラフ(1997-2024年)

本資料を使った記事は下記です:
ポルシェ 718シリーズはどこへ?(2)718シリーズのライバルたちの動向
トヨタ スープラ / GRスープラの米国販売台数推移(1997-2024年)










コメントを残す