ポルシェ 718シリーズの世界販売台数推移(2016-2025年)、ボクスター / ケイマン / 718シリーズ(718ボクスター / 718スパイダー / 718ケイマンの合算値)の米国販売台数推移(1997-2025年)をまとめています。
(単位:台)
ポルシェ 718シリーズの世界販売台数推移(2016-2025年)
| ポルシェ全車種 | 718 | 構成比 | |
| 2016 | 237,778 | 23,585 | 9.9% |
| 2017 | 246,375 | 25,000 | 10.1% |
| 2018 | 256,255 | 25,000 | 9.8% |
| 2019 | 280,800 | 20,551 | 7.3% |
| 2020 | 272,162 | 21,784 | 8.0% |
| 2021 | 301,915 | 20,502 | 6.8% |
| 2022 | 309,884 | 18,203 | 5.9% |
| 2023 | 320,221 | 20,518 | 6.4% |
| 2024 | 310,718 | 23,670 | 7.6% |
| 2025 | 279,449 | 18,612 | 6.7% |

ポルシェ 718シリーズの米国販売台数推移(2016-2025年)
| 年度 | 世界 | アメリカ | 構成比 |
| 2016 | 23,585 | 3,585 | 15.2% |
| 2017 | 25,000 | 5,087 | 20.3% |
| 2018 | 25,000 | 5,276 | 21.1% |
| 2019 | 20,551 | 3,880 | 18.9% |
| 2020 | 21,784 | 3,447 | 15.8% |
| 2021 | 20,502 | 4,656 | 22.7% |
| 2022 | 18,203 | 3,485 | 19.1% |
| 2023 | 20,518 | 4,098 | 20.0% |
| 2024 | 23,670 | 5,698 | 24.1% |
| 2025 | 18,612 | 6,399 | 34.4% |

ポルシェ ボクスター / ケイマン / 718シリーズの米国販売台数推移(1997-2025年)
| 年度 | ボクスター | ケイマン | 718シリーズ |
| 1997 | 6,996 | ||
| 1998 | 9,696 | ||
| 1999 | 12,681 | ||
| 2000 | 13,312 | ||
| 2001 | 12,278 | ||
| 2002 | 9,875 | ||
| 2003 | 6,088 | ||
| 2004 | 3,513 | ||
| 2005 | 7,846 | ||
| 2006 | 4,503 | 7,025 | |
| 2007 | 3,622 | 6,027 | |
| 2008 | 2,982 | 3,513 | |
| 2009 | 1,909 | 1,966 | |
| 2010 | 2,177 | 1,322 | |
| 2011 | 1,900 | 1,250 | |
| 2012 | 2,894 | 462 | |
| 2013 | 4,632 | 3,322 | |
| 2014 | 3,875 | 3,417 | |
| 2015 | 3,102 | 3,561 | |
| 2016 | 2,670 | 3,590 | |
| 2017 | 5,087 | ||
| 2018 | 5,276 | ||
| 2019 | 3,880 | ||
| 2020 | 3,447 | ||
| 2021 | 4,656 | ||
| 2022 | 3,485 | ||
| 2023 | 4,098 | ||
| 2024 | 5,698 | ||
| 2025 | 6,399 |

本資料を使った記事は下記です:










コメントを残す