ポルシェの世界販売台数推移、地域別世界販売台数推移、国内販売台数推移を掲載しています。(2016年-2024年)(単位:台)
ポルシェの世界販売台数推移(2016-2024年)
| 年度 | 世界販売台数 |
| 2016 | 237,778 |
| 2017 | 246,375 |
| 2018 | 256,255 |
| 2019 | 280,800 |
| 2020 | 272,162 |
| 2021 | 301,915 |
| 2022 | 309,884 |
| 2023 | 320,221 |
| 2024 | 310,718 |

ポルシェ世界販売台数推移(地域別、旧区分)(2016-2021年)
| 年度 | 中国 | 中国除アジア等 | 米国 | 米国除南北米大陸 | ドイツ | ドイツ除欧州 | 全世界 |
| 2016 | 65,246 | 27,966 | 54,280 | 11,311 | 29,247 | 49,728 | 237,778 |
| 2017 | 71,508 | 26,891 | 55,420 | 12,294 | 28,317 | 51,945 | 246,375 |
| 2018 | 80,108 | 28,470 | 57,202 | 13,259 | 27,541 | 49,675 | 256,255 |
| 2019 | 86,752 | 29,706 | 61,568 | 13,799 | 31,618 | 57,357 | 280,800 |
| 2020 | 88,968 | 32,673 | 57,294 | 12,335 | 26,152 | 54,740 | 272,162 |
| 2021 | 95,671 | 35,427 | 70,025 | 14,632 | 28,565 | 57,595 | 301,915 |

ポルシェ世界販売台数推移(地域別、新区分)(2021-2024年)
| 年度 | 中国 | 北米 | ドイツ | ドイツ除欧州 | その他・新興国 | 全世界 |
| 2021 | 95,671 | 79,166 | 28,565 | 58,576 | 39,937 | 301,915 |
| 2022 | 93,286 | 79,260 | 29,512 | 62,685 | 45,141 | 309,884 |
| 2023 | 79,283 | 86,059 | 32,430 | 70,229 | 52,220 | 320,221 |
| 2024 | 56,887 | 86,541 | 35,858 | 75,899 | 55,533 | 310,718 |

ポルシェの国内販売台数推移(2016-2024年)
| 年度 | 国内 | 構成比 |
| 2016 | 6,887 | 2.9% |
| 2017 | 6,923 | 2.8% |
| 2018 | 7,166 | 2.8% |
| 2019 | 7,192 | 2.6% |
| 2020 | 7,284 | 2.7% |
| 2021 | 7,009 | 2.3% |
| 2022 | 7,193 | 2.3% |
| 2023 | 8,002 | 2.5% |
| 2024 | 9,292 | 3.0% |

ポルシェの販売台数:ドイツ・日本の比較(2016-2024年)
| 年度 | ドイツ | 日本 |
| 2016 | 29,247 | 6,887 |
| 2017 | 28,317 | 6,923 |
| 2018 | 27,541 | 7,166 |
| 2019 | 31,618 | 7,192 |
| 2020 | 26,152 | 7,284 |
| 2021 | 28,565 | 7,009 |
| 2022 | 29,512 | 7,193 |
| 2023 | 32,430 | 8,002 |
| 2024 | 35,858 | 9,292 |
本資料を使った記事は下記です:










コメントを残す