ポルシェ 718ボクスター GTS 4.0(PDK)のスペックをまとめました。
ボディサイズ等
| 全長×全幅×全高(㎜) | 4390×1800×1270 |
| ホイールベース(㎜) | 2475 |
| トレッド 前/後(㎜) | 1525 / 1535 |
| 車両重量 前/後/合計(kg) | 650 / 870 / 1470 |
| 前後重量バランス | 44.2:55.8 |
| 最小回転半径(ⅿ) | 5.2 (5.5の表記もあり) |
| 最低地上高(㎜) | 113㎜(標準)、123㎜(スポーツサスペンション) |
前後重量バランスは車検証上の数値。最低地上高はkakaku.comの資料を基に出した推計値
足回り等
| サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット |
| サスペンション形式(後) | マクファーソン・ストラット |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク+対向6ポットキャリパー |
| ブレーキ(後) | ベンチレーテッドディスク+対向4ポットキャリパー |
| タイヤ(前) | 235 / 35 ZR 20 |
| タイヤ(後) | 265 / 35 ZR 20 |
| 駆動方式 | ミッドシップ |
純正タイヤ銘柄:ピレリ P ZERO PZ4(N)(ポルシェ認証タイヤ)
ブレーキディスク:フロント350㎜、厚さ34㎜、リア330㎜、厚さ28㎜(ドリルド)
キャリパー:フロント対向6ピストン・リア対向4ピストンアルミニウム製モノブロック
ホイール締結:5穴、ボルト締結、ホイール取付トルク130Nm
Pitch Cycle Diameter(P.C.D.):130㎜
エンジン関連
| エンジン形式 | 9A2 evo |
| エンジン種類 | 水平対向6気筒 |
| ボア×ストローク(㎜) | 102.0×81.5 |
| 総排気量(cc) | 3995 |
| 最高出力 | 400ps(294kW)/7000rpm |
| 最大トルク | 430Nm(43.8kgm)/5500rpm(PDK) |
| 420Nm(42.8kgm)/5000-6500rpm(MT) |

加速性能
| 718ボクスター GTS 4.0 MT / PDK | |
| 最高速度(㎞/h) | 293 / 288 |
| 0-100㎞/h加速 | 4.5秒 / ー |
| 0-100㎞/h加速(※) | ー / 4.0秒 |
| 0-160㎞/h加速 | 9.2秒 / ー |
| 0-160㎞/h加速(同) | ー / 8.7秒 |
| 0-200km/h加速 | 14.1秒 / ー |
| 0-200㎞/h加速(同) | ー / 13.7秒 |
| 80-120km/h加速(5速選択時) | ー / ー |
| 80-120km/h加速(PDK) | ー / 2.6秒 |
| 1/4マイル加速 | 12.5秒 / ー |
| 1/4マイル加速(同) | ー / 12.1秒 |
ギア比等
ギア比
MT、PDKそれぞれのギア比を記載しています。
| MT | PDK | |
| 1速 | 3.31 | 3.91 |
| 2速 | 1.95 | 2.29 |
| 3速 | 1.41 | 1.65 |
| 4速 | 1.13 | 1.30 |
| 5速 | 0.95 | 1.08 |
| 6速 | 0.81 | 0.88 |
| 7速 | 0.71 | |
| Final | 3.89 | 3.62 |
各ギアにおける理論上の最高速度
各ギアにおける理論上の最高速(メーター読みではありません。実際には理論上のスピードより2~3%程度速度が高く表示されるはず)。タイヤは純正サイズ。
(単位:㎞/h)
| MT | PDK | |
| 1速 | 79.4 | 72.3 |
| 2速 | 134.8 | 123.4 |
| 3速 | 186.5 | 171.2 |
| 4速 | 232.7 | 217.3 |
| 5速 | 276.8 | 261.6 |
| 6速 | 324.6 | 321.1 |
| 7速 | 398.0 |
各速度におけるエンジン回転数(2速、3速選択時)
(単位:rpm)
| 速度 | MT2速 | PDK2速 | MT3速 | PDK3速 |
| 30 | 1,735 | 1,897 | 1,255 | 1,366 |
| 40 | 2,314 | 2,529 | 1,673 | 1,822 |
| 50 | 2,892 | 3,161 | 2,091 | 2,277 |
| 60 | 3,471 | 3,793 | 2,510 | 2,733 |
| 70 | 4,049 | 4,425 | 2,928 | 3,188 |
| 80 | 4,628 | 5,057 | 3,346 | 3,644 |
| 90 | 5,206 | 5,690 | 3,764 | 4,099 |
| 100 | 5,785 | 6,322 | 4,183 | 4,555 |
| 110 | 6,363 | 6,954 | 4,601 | 5,010 |
| 120 | 6,942 | 7,586 | 5,019 | 5,466 |
各速度におけるエンジン出力(2速、3速選択時)
公開されているトルクカーブから推測した概算(多少のブレはご容赦ください)
(単位PS)
| 車速(km/h) | MT2速 | PDK2速 | パワー比 | MT3速 | PDK3速 | パワー比 | |
| 30 | 80 | 89 | 111% | ||||
| 40 | 110 | 122 | 111% | 76 | 84 | 111% | |
| 50 | 147 | 164 | 112% | 99 | 109 | 110% | |
| 60 | 184 | 205 | 111% | 121 | 134 | 111% | |
| 70 | 220 | 250 | 114% | 148 | 165 | 111% | |
| 80 | 266 | 303 | 114% | 175 | 195 | 111% | |
| 90 | 311 | 347 | 112% | 202 | 225 | 111% | |
| 100 | 347 | 380 | 110% | 231 | 260 | 113% | |
| 110 | 381 | 399 | 105% | 264 | 300 | 114% | |
| 120 | 399 | 394 | 99% | 300 | 334 | 111% |
上記データは、下記の記事で使用しています。
ポルシェ 718ボクスター GTS 4.0の魅力をオーナー視点で紹介
ポルシェ 718ボクスター GTS 4.0: エンジン編(納車1年後レビュー)










コメントを残す