ポルシェ 718ボクスターのスペックをまとめました。
ボディサイズ等
| 全長×全幅×全高(㎜) | 4390×1800×1280 |
| ホイールベース(㎜) | 2475 |
| トレッド 前/後(㎜) | 1515 / 1530 |
| 車両重量 前/後/合計(kg) | 620 / 770 / 1390 |
| 前後重量バランス | 44.6:55.4 |
| 最小回転半径(ⅿ) | 5.2 |
| 最低地上高(㎜) | 133㎜(標準)、123㎜(スポーツサスペンション) |
足回り等
| サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット |
| サスペンション形式(後) | マクファーソン・ストラット |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク+対向4ポットキャリパー |
| ブレーキ(後) | ベンチレーテッドディスク+対向4ポットキャリパー |
| タイヤ(前) | 235 / 45 ZR 18 |
| タイヤ(後) | 265 / 45 ZR 18 |
| 駆動方式 | ミッドシップ |
純正タイヤ銘柄:ピレリ P ZERO PZ4(N)(ポルシェ認証タイヤ)
ブレーキディスク:フロント330㎜、厚さ28㎜、リア299㎜、厚さ20㎜(ドリルド)
キャリパー:フロント対向4ピストン・リア対向4ピストンアルミニウム製モノブロック
ホイール締結:5穴、ボルト締結、ホイール取付トルク130Nm
Pitch Cycle Diameter(P.C.D.):130㎜
エンジン関連
| エンジン形式 | |
| エンジン種類 | 水平対向4気筒 |
| ボア×ストローク(㎜) | 91.0×76.4 |
| 総排気量(cc) | 1988 |
| 最高出力 | 300ps(220kW)/6500rpm |
| 最大トルク | 380Nm(38.7kgm)/2150-4500rpm |

最大トルクの発生回転はマイナーチェンジで1950rpm→2150rpmに変更になった
加速性能
| 718ボクスター MT / PDK | |
| 最高速度(㎞/h) | 275 / 275 |
| 0-100㎞/h加速 | 5.1秒 / 4.9秒 |
| 0-100㎞/h加速 | ー / 4.7秒 |
| 0-160㎞/h加速 | 11.3秒 / 11.1秒 |
| 0-160㎞/h加速(同) | ー / 10.8秒 |
| 0-200km/h加速 | 18.3秒 / 18.1秒 |
| 0-200㎞/h加速(同) | ー / 17.8秒 |
| 80-120km/h加速(5速選択時) | 5.6秒 / ー |
| 80-120km/h加速(PDK) | ー / 3.2秒 |
| 1/4マイル加速 | 13.4秒 / 13.2秒 |
| 1/4マイル加速(同) | ー / 13.0秒 |
ギア比等
ギア比
MT、PDKそれぞれのギア比を記載しています。
| MT | PDK | |
| 1速 | 3.31 | 3.91 |
| 2速 | 1.95 | 2.29 |
| 3速 | 1.41 | 1.65 |
| 4速 | 1.13 | 1.30 |
| 5速 | 0.95 | 1.08 |
| 6速 | 0.81 | 0.88 |
| 7速 | 0.62 | |
| Final | 3.89 | 3.62 |
各ギアにおける理論上の最高速度
各ギアにおける理論上の最高速(メーター読みではありません。実際には理論上のスピードより2~3%程度速度が高く表示されるはず)。タイヤは純正サイズ。
(単位:㎞/h)
| MT | PDK | |
| 1速 | 76.4 | 69.5 |
| 2速 | 129.7 | 118.6 |
| 3速 | 179.3 | 164.7 |
| 4速 | 223.7 | 209.0 |
| 5速 | 266.1 | 251.6 |
| 6速 | 312.1 | 308.7 |
| 7速 | 438.2 |
各速度におけるエンジン回転数(2速、3速選択時)
(単位:rpm)
| MT2速 | PDK2速 | MT3速 | PDK3速 | |
| 30 | 1,735 | 1,897 | 1,255 | 1,366 |
| 40 | 2,314 | 2,529 | 1,673 | 1,822 |
| 50 | 2,892 | 3,161 | 2,091 | 2,277 |
| 60 | 3,471 | 3,793 | 2,510 | 2,733 |
| 70 | 4,049 | 4,425 | 2,928 | 3,188 |
| 80 | 4,628 | 5,057 | 3,346 | 3,644 |
| 90 | 5,206 | 5,690 | 3,764 | 4,099 |
| 100 | 5,785 | 6,322 | 4,183 | 4,555 |
| 110 | 6,363 | 6,954 | 4,601 | 5,010 |
| 120 | 6,942 | 5,019 | 5,466 |
各速度におけるエンジン出力(2速、3速選択時)
公開されているトルクカーブから推測した概算(多少のブレはご容赦ください)
(単位PS)
| MT2速 | PDK2速 | パワー比 | MT3速 | PDK3速 | パワー比 | |
| 30 | 67 | 92 | 137% | |||
| 40 | 125 | 137 | 110% | 60 | 79 | 132% |
| 50 | 156 | 171 | 110% | 113 | 123 | 109% |
| 60 | 187 | 205 | 110% | 136 | 148 | 109% |
| 70 | 219 | 239 | 109% | 159 | 173 | 109% |
| 80 | 248 | 263 | 106% | 181 | 197 | 109% |
| 90 | 268 | 282 | 105% | 204 | 222 | 109% |
| 100 | 285 | 297 | 104% | 226 | 245 | 108% |
| 110 | 298 | 295 | 99% | 247 | 262 | 106% |
| 120 | 295 | 262 | 275 | 105% |
上記データは、下記の記事で使用しています。
ポルシェ 718ボクスター GTS 4.0の魅力をオーナー視点で紹介
ポルシェ 718ボクスター GTS 4.0: エンジン編(納車1年後レビュー)










コメントを残す