ポルシェ 911の世界販売台数推移(2016-2025年)、米国販売台数推移(2004-2025年)をまとめています。
(単位:台)
ポルシェ 911の世界販売台数推移(2016-2025年)
| 年度 | 911 | 構成比 |
| 2016 | 32,365 | 13.6% |
| 2017 | 32,000 | 13.0% |
| 2018 | 35,573 | 13.9% |
| 2019 | 35,000 | 12.5% |
| 2020 | 34,328 | 12.6% |
| 2021 | 38,464 | 12.7% |
| 2022 | 40,410 | 13.0% |
| 2023 | 50,146 | 15.7% |
| 2024 | 50,941 | 16.4% |
| 2025 | 51,583 | 18.5% |

ポルシェ 911の米国販売台数推移(2004-2025年)
| 年度 | 911 | 構成比 |
| 2004 | 9,654 | |
| 2005 | 10,107 | |
| 2006 | 12,045 | |
| 2007 | 12,493 | |
| 2008 | 8,324 | |
| 2009 | 6,839 | |
| 2010 | 5,736 | |
| 2011 | 6,016 | |
| 2012 | 8,528 | |
| 2013 | 10,142 | |
| 2014 | 9,707 | |
| 2015 | 12,904 | |
| 2016 | 8,901 | 27.5% |
| 2017 | 8,970 | 28.0% |
| 2018 | 9,783 | 27.5% |
| 2019 | 9,265 | 26.5% |
| 2020 | 8,839 | 25.7% |
| 2021 | 9,167 | 23.8% |
| 2022 | 10,172 | 25.2% |
| 2023 | 11,728 | 23.4% |
| 2024 | 14,128 | 27.7% |
| 2025 | 13,574 | 26.3% |

本資料を使った記事は下記です:










コメントを残す